- Наличие уточняйте у менеджера
- Артикул: 117-141
Тип загрузки : | фронтальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет корпуса : | белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, (см) без упаковки : | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, (см) без упаковки : | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, (см) без упаковки : | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, (кг) без упаковки : | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (В/Ш/Г), в упаковке : | 88.5/66/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, (кг) в упаковке : | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сушка : | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка белья (стирка), (кг) : | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость отжима, (об/мин) : | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор скорости отжима : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс потребления электроэнергии : | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление энергии (кВт/год) : | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс эффективности стирки : | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инверторный двигатель : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковой сигнал : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем барабана : | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн дверцы : | черный люк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от доступа детей : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество программ, (шт) : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (стирка), (дБ) : | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (отжим), (дБ) : | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор цикла стирки : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время окончания стирки : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип управления : | электронное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воды за стирку, (л) : | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воды за год, (л) : | 14300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальное управление стиркой : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка барабана : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль за уровнем пены : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор температуры стирки : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея : | светодиодный, сенсорный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал барабана : | нержавейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал бака : | полипропилен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемная крышка : | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный старт : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля дисбаланса : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорные кнопки : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемые ножки : | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна сборки : | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна разработки : | Англия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default | |
Цвет | Белый |
Характеристики | |
Защита от протечек | Полная |
Тип загрузки | Фронтальная |
Доставка по Москве и МО осуществляется нашей собственной курьерской службой в кратчайшие сроки. Стоимость доставки в Московскую область = стоимость доставки по Москве + 40 руб. за каждый километр от МКАД.
Доставка по РФ осуществляется посредством экспедиционно-курьерских компаний, ориентировочную стоимость доставки в Ваш регион уточняйте у наших менеджеров!
Наименование | Москва* в пределах МКАД, руб. | За каждую последующую единицу, руб. | Подъем на этаж при отсутствии лифта/пронос через паркинг, руб./эт. |
---|---|---|---|
Кофеварки; микроволновые печи (СВЧ); пароварки; кофемашины; cтульчики для кормления | 400 | 200 | 100 |
Варочные панели; вытяжки шириной менее или = 60 см; пылесосы | 400 | 200 | 100 |
Вытяжки, шириной более 90 см; отдельностоящие плиты | 600 | 300 | 200 |
Стиральные машины; холодильники, весом до 80 кг | 600 | 300 | 200 |
Кондиционеры; шкафы для подогрева посуды | 600 | 300 | 150 |
Посудомоечные машины; духовые шкафы; вытяжки, шириной более 60 см | 500 | 250 | 150 |
Холодильники, шириной менее 70 см и весом более 80 кг | 800 | 400 | 200 |
Холодильники, шириной более 70 см | 900 | 450 | 250 |
Многосекционные холодильники | от 1200 | от 600 | 500 |
Холодильники (Side by side) | от 1200 | от 600 | |
Малая бытовая техника (чайники, утюги, миксеры, тостеры, ломтерезки, фены, бритвы, приборы для укладки волос) | 300 | 150 | 1-5 этаж – бесплатно (до 5 кг) выше 6 этажа – 50 |
Климатическая техника (вентиляторы, обогреватели) | от 550 | от 275 | 50 |
Конвекторы | от 350 | от 170 | 50 |
Детские товары | от 300 | от 150 | 1-5 этаж – бесплатно (до 5 кг) выше 6 этажа – 50 |
График работы службы доставки: Пн – Пт - 12:00 - 18:00 или 18:00 - 24:00. Сб и Вс - 9:00 - 18:00.
Телефон: +7 (499) 450-90-93
Электронная почта: shop@bytolife.ru
При оформлении заказа ближайшая дата доставки возможна на следующий день. Доставка осуществляется с 10:00 до 22:00. При сокращении интервала ожидания до одного часа тариф увеличивается на 1000 рублей. Интервал доставки согласовывается с нашим менеджером, который обязательно свяжется с вами сразу после того, как вы оформите свой заказ.
ВНИМАНИЕ! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.
Доставка осуществляется по адресу, указанному при оформлении заказа. Если необходимо доставить товар по иному адресу, необходимо сообщить адрес нашему менеджеру, который свяжется с вами непосредственно после оформления заказа на сайте.
При доставке вам будут переданы все необходимые документы на покупку: товарный, кассовый чеки, а также гарантийный талон(при осуществлении гарантийных обязательств производителя по ГТ). При оформлении покупки на юр.лицо, вам будут переданы счет-фактура, а также накладная, в которой необходимо поставить печать вашей организации. Цена, указанная в переданных вам курьером документах, является окончательной, курьер не обладает правом корректировки цены. Стоимость доставки выделяется в документах на покупку отдельной графой.
ВНИМАНИЕ! Просим Вас помнить, что все технические параметры и потребительские свойства приобретаемого товара вам следует уточнять у нашего менеджера до момента покупки товара. В обязанности работников Службы доставки не входит осуществление консультаций и комментариев относительно потребительских свойств товара. При необходимости инсталляции приобретаемого в нашем магазине товара Вам необходимо сообщить об этом нашему менеджеру. При доставке Вам заказанного товара проверяйте комплектность доставленного товара, работоспособность товара, соответствие доставленного товара описанию на нашем сайте, также проверьте товар на наличие механических повреждений. При не заявлении вами при получении товара претензий по поводу механических повреждений, в дальнейшем подобные претензии не рассматриваются. В случае вопросов, пожеланий и претензий обращайтесь к нам по координатам указанным на вкладке "Основная информация":
Услуга | Стоимость |
---|---|
Горизонтальное перемещение КБТ | приравнивается к стоимости подъема (см. таблицу) |
Перемещение КБТ на место использования по квартире | от 150 руб. |
Подъем КБТ на лифте без упаковки (только после 100% оплаты внизу) | 250 руб. |
звонок